EVO Collaborator para Outlook - Sincronizar Calendario Outlook con Gmail
Componente CardDAV y CalDAV de Outlook“Muy pocos fabricantes desarrollaron correctamente el CardDAV y CalDAV add-in de Outlook, y ECO es probablemente el mejor.” |
Sincroniza los contactos de Outlook con CardDAV“Poner los contactos en la nube proporciona una comodidad sin precedentes, no importa cuál sea la plataforma de su sistema operativo o de su dispositivo móvil, ya no tiene que volver a introducir la lista de contactos. “ |
Sincroniza el calendario de Outlook con CalDAV“El calendario en la nube es la clave para la colaboración en equipo o con colegas, aumentará la eficiencia del trabajo. “ |
Sincroniza la tarea de Outlook con CalDAV“Las tareas CalDAV en la nube es una excelente solución para la gestión de las tareas individuales o de su equipo.” |
Acuerdo de Apoyo | CardDAV | Estandar | ● |
TLS v1.X | |||
CalDAV | Estandar | ● | |
TLS v1.x | |||
CardDAV CalDAV Grado de compatibilidad del servidor |
EVO Mail Server Prime | ● Completamente compatible | |
Gmail/Google Calendar | |||
iCloud | |||
Outlook.com (Hotmail, Windows Live Hotmail, MSN Hotmail) | |||
Yahoo! | |||
Aol. | |||
Baikal | |||
DAViCAL | |||
eGroupware | |||
FastMail.com | |||
fruux | |||
gmx.com/gmx.us/gmx.de/gmx.at/gmx.ch | |||
Horde | |||
Infomaniak.com | |||
Kerio Connect | |||
Kolab | |||
Mac OS X Server | |||
Mail.ru | |||
MailEnable | |||
MI.com (XiaoMi) | |||
ownCloud | |||
SabreDAV | |||
sapo.pt | |||
SOGo | |||
Synology | |||
Toodledo | |||
web.de | |||
Yandex.ru | |||
Zimbra | |||
163.com | |||
263.com | |||
Otro | No es posible garantizar la compatibilidad | ||
La interoperabilidad con otros programas | Outlook 2007-2016 | ● Excelente compatibilidad | |
iOS 6-10 | |||
Android -6.01 (CardDAV and CalDAV Sync) | |||
BlackBerry 10 | |||
Mac OS X | |||
Outlook | Microsoft Outlook 2007 32-bit | ● Las necesidades de. Net framework 4.51 | |
Microsoft Outlook 2010 64-bit | |||
Microsoft Outlook 2010 32-bit | |||
Microsoft Outlook 2013 64-bit | |||
Microsoft Outlook 2013 32-bit | |||
Microsoft Outlook 2016 64-bit | |||
Microsoft Outlook 2016 32-bit | |||
Microsoft Outlook 2019 64-bit | |||
Microsoft Outlook 2019 32-bit |